實力贏得信賴 STRENGTH TO WIN TRUST
專業(yè)鑄造品牌 PROFESSIONAL BRAND BRAND
PRODUCT CENTER
織物 : 滌綸織物四層
內壁 : 透明光滑
外壁 : 透明光滑
標準長度 : 6米/包
符合標準 : 符合美國FDA標準
耐溫 : -40℃至+220℃
試用范圍 : 普通壓力傳輸流體,如牛奶、飲料、水等
產品介紹:食品級耐高溫軟管采用強力擠出制成的鉑金硫化硅膠軟管,帶有四層纖維編織網(wǎng)加強軟管,內壁外壁非常平滑,是物料輸送運行非常順暢,沒有任何阻力,同時也使軟管的清潔更加簡便有效,是食品制藥行業(yè)最為理想的使用軟管。
食品級耐高溫軟管應用領域廣泛,符合食品級FDA認證,柔軟且質輕,具有耐壓、耐高溫,良好的耐水解和耐霉菌特性。
產品應用:食品級耐高溫軟管在我們的經(jīng)過認證Class1000的潔凈室中生產出來,良好的穩(wěn)定性。
食品級耐高溫軟管無毒無味,對溶液介質不分解任何氣味和味道的特性,特別適合于潔凈室使用,且硅膠管具有耐受臭氧、射線,抗風化侵蝕的能力。非常耐高溫,高溫可達220℃,
適合制藥、生物醫(yī)療、化妝品、和食品加工的應用。由聚酯網(wǎng)紋編織物和額外硅膠包裹。經(jīng)硫化制成均勻軟管,增強它的抗壓能力,使它成為排泄應用的理想選擇。
規(guī)格參數(shù)表:
產品編號 | 內徑 | 壁厚 | 工作壓力 | 最大爆破壓力 | |||
(mm) | (inch) | (mm) | Bar(在溫度為20℃) | (Psi) | (Bar) | (Psi) | |
SINHON-303-006 | 6 | 1/4" | 5 | 11.7 | 169 | 35.0 | 508 |
SINHON-303-008 | 8 | 5/16" | 5 | 10.7 | 155 | 32.0 | 464 |
SINHON-303-010 | 10 | 3/8" | 5 | 9.7 | 140 | 29.0 | 421 |
SINHON-303-013 | 13 | 1/2" | 5 | 8.7 | 126 | 26.0 | 377 |
SINHON-303-016 | 16 | 5/8" | 5 | 8.0 | 116 | 24.0 | 348 |
SINHON-303-019 | 19 | 3/4" | 5 | 7.7 | 111 | 23.0 | 334 |
SINHON-303-022 | 22 | 7/8" | 5 | 7.0 | 102 | 21.0 | 305 |
SINHON-303-025 | 25 | 1" | 5 | 6.7 | 97 | 20.0 | 290 |
SINHON-303-032 | 32 | 1-1/4" | 5 | 5.7 | 82 | 17.0 | 247 |
SINHON-303-038 | 38 | 1-1/2" | 5 | 5.0 | 73 | 15.0 | 218 |
SINHON-303-040 | 40 | 1-9/16" | 5 | 4.8 | 68 | 14.0 | 207 |
SINHON-303-045 | 45 | 1-3/4" | 5 | 4.5 | 65 | 13.5 | 195 |
SINHON-303-048 | 48 | —— | 5 | 4.2 | 61 | 12.8 | 185 |
SINHON-303-051 | 51 | 2" | 5 | 4.0 | 58 | 12.0 | 174 |
SINHON-303-057 | 57 | 2-1/4" | 5 | 3.7 | 53 | 11.1 | 160 |
SINHON-303-063 | 63 | 2-1/2" | 5 | 3.3 | 48 | 10.0 | 145 |
SINHON-303-070 | 70 | 2-3/4" | 5 | 3.0 | 43 | 9.0 | 130 |
SINHON-303-076 | 76 | 3" | 5 | 2.7 | 39 | 8.0 | 116 |
SINHON-303-083 | 83 | 3-1/4" | 5 | 2.3 | 33 | 7.0 | 102 |
SINHON-303-089 | 89 | 3-1/2" | 5 | 2.0 | 29 | 6.0 | 87 |
SINHON-303-095 | 95 | 3-3/4" | 5 | 1.9 | 28 | 5.7 | 83 |
SINHON-303-102 | 102 | 4" | 5 | 1.7 | 24 | 5.0 | 73 |
注:所有技術參數(shù)以室溫20℃為測試基準,內徑公差為±0.50mm,壁厚公差為+1/-0.50mm。