實力贏得信賴 STRENGTH TO WIN TRUST
專業(yè)鑄造品牌 PROFESSIONAL BRAND BRAND
PRODUCT CENTER
織物 : 玻璃纖維線/聚酯纖維線(兩款可選)
內(nèi)壁 : 透明光滑
外壁 : 透明光滑
標準長度 : 20米/包
符合標準 : 符合美國FDA級標準
耐溫 : -40度至180度
試用范圍 : 低壓傳輸液體 , 如牛奶 , 飲料 , 水、化學液體等
食品級編織硅膠管內(nèi)層加玻璃纖維線或聚酯纖維線增強軟管。該產(chǎn)品管內(nèi)表面最平滑的軟管,可避免細菌的生長,降低對流體的吸附,容易清洗;溶出物極低,不會污染流體。完全無毒,無溶血與致熱源產(chǎn)生的成份。可高壓滅菌、輻射滅菌或Eto滅菌.在嚴格質(zhì)控條件下生產(chǎn),完全符合美國藥典 FDA?USP?標準,超越3-A的衛(wèi)生標準與美國藥物食品管理局 ;符合ISO10993醫(yī)療器材生物相容性標準。
產(chǎn)品應用:食品類、飲料、果汁、乳制品、奶酪、化妝品、日化用品、醫(yī)藥制藥、生物工程、化學實驗儀器等。
卓越的柔韌性、可在線清洗(CIP) 和在線蒸汽消毒 (SIP)、無毒無味、不溶于水和任何溶劑。
使用溫度范圍:-40℃至+180℃
規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品編號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 最大爆破壓力 | |||||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Bar) | (Psi) | (Bar) | (Psi) | |
SINHON-301-003 | 3.18 | 1/8" | 9.00 | 0.354 | 12.7 | 1/2 | 13.8 | 200 | 41.4 | 600 |
SINHON-301-004 | 4.00 | 1/6" | 10.00 | 0.394 | 19.05 | 3/4 | 12.1 | 175 | 36.3 | 527 |
SINHON-301-005 | 5.00 | 3/16" | 11.00 | 0.433 | 25.4 | 1 | 11.7 | 170 | 35.1 | 509 |
SINHON-301-006 | 6.35 | 1/4" | 13.20 | 0.519 | 38.1 | 1-1/2 | 9.3 | 135 | 27.9 | 405 |
SINHON-301-008 | 7.93 | 5/16" | 15.00 | 0.591 | 44.5 | 1-3/4 | 7.7 | 111 | 23.1 | 335 |
SINHON-301-010 | 9.52 | 3/8" | 16.60 | 0.654 | 57.15 | 2-1/4 | 7.0 | 101 | 21.0 | 305 |
SINHON-301-013 | 12.70 | 1/2" | 20.30 | 0.799 | 70 | 2-3/4 | 5.7 | 82 | 17.1 | 248 |
SINHON-301-016 | 15.87 | 5/8" | 24.50 | 0.965 | 82.55 | 3-1/4 | 4.3 | 145 | 12.9 | 187 |
SINHON-301-019 | 19.05 | 3/4" | 27.90 | 1.099 | 95.25 | 3-3/4 | 3.7 | 101.5 | 11.1 | 161 |
SINHON-301-022 | 22.20 | 7/8" | 31.30 | 1.233 | 145 | 5-3/4 | 3.3 | 48 | 9.9 | 144 |
SINHON-301-025 | 25.40 | 1.00" | 34.50 | 1.358 | 157 | 6-1/4 | 3.0 | 43 | 9.0 | 131 |
SINHON-301-032 | 31.75 | 1-1/4" | 40.80 | 1.606 | 204 | 8 | 2.3 | 34 | 6.9 | 100 |
注:所有技術(shù)參數(shù)以室溫20℃為測試基準,內(nèi)徑公差為±0.50mm,壁厚公差為+1/-0.50mm。